Al 31 dicembre 2024 il capitale sociale di A2A ammonta a 1.629 milioni di euro, suddiviso in 3.132.905.277 azioni dal valore nominale di 0,52 euro ciascuna. Ogni azione dà diritto a un voto. Nessun investitore al di fuori del Comune di Milano e del Comune di Brescia può possedere una quota azionaria superiore al 5% del capitale sociale: se tale soglia dovesse essere superata, il diritto di voto associato alle azioni detenute in eccesso non può essere esercitato.
In data 24 aprile 2024 l’Assemblea degli Azionisti di A2A ha confermato il programma di Acquisto e disposizione di azioni proprie. A2A attualmente non detiene azioni proprie
Siamo una solida realtà con i comuni di Brescia e Milano come principali investitori, che rispettivamente detengono il 25% del capitale sociale. Nell’azionariato sono presenti anche altri comuni con una quota totale del 4,4%, mentre, il 45,6% è rappresentato dal mercato, suddiviso tra investitori istituzionali e retail.
31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2023 | |
---|---|---|
Comune di Brescia | 25% | 25% |
Comune di Milano | 25% | 25% |
Altri comuni | 4,4% | 4,5% |
Mercato | 45,6% | 45,5% |
Gli investitori istituzionali (fondi d’investimento e altre istituzioni finanziarie) detengono il 30,8% del capitale sociale. Circa il 35% delle azioni detenute dagli investitori istituzionali è riconducibile a fondi che integrano l’analisi ESG nei propri processi di investimento. Il 43,6% del flottante in mano a investitori istituzionali è detenuto da investitori statunitensi, il 18,5% da investitori italiani, circa il 12,0% da investitori britannici, 6,3% da investitori francesi, seguono con il 5,8% e 3,3% rispettivamente gli investitori tedeschi e irlandesi.
31 dicembre 2024 | 31 dicembre 2023 | |
---|---|---|
Stati Uniti | 43,6% | 39,7% |
Italia | 18,5% | 21,6% |
Regno Unito | 12,0% | 14,1% |
Francia | 6,3% | 4,6% |
Germania | 5,8% | 5,5% |
Irlanda | 3,3% | 6,1% |
Resto d'Europa | 7,4% | 5,8% |
Resto del Mondo | 3,1% | 2,6% |
Gli investitori retail (persone fisiche e persone giuridiche riconducibili a tale categoria) detengono il 13,9% del capitale sociale. La quasi totalità dell’azionariato retail è residente in Italia e, in particolare, il 58% in Lombardia. Gli investitori residenti nelle province di Milano e Brescia detengono rispettivamente il 27,1% e il 13% del totale retail.
I dati sono stati elaborati sulla base del Libro Soci aggiornato alla data di distribuzione del dividendo (22 maggio 2024), di comunicazioni ricevute ai sensi dell’Art 120 del Testo Unico della Finanza e di altre informazioni disponibili.
Per ulteriori informazioni in merito agli azionisti rilevanti, ossia coloro che detengono, in via diretta o indiretta, una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale della società, visitare il sito della Consob.
Classe | Numero azionisti | % azionisti | Numero di azioni ordinarie | % |
---|---|---|---|---|
1 - 100 | 3.360 | 4,8% | 139.558 | 0,0% |
101 - 500 | 9.375 | 13,3% | 3.612.758 | 0,1% |
501 - 1.000 | 12.816 | 18,2% | 11.959.421 | 0,4% |
1.001 - 5.000 | 28.653 | 40,7% | 79.713.522 | 2,5% |
5.001 - 10.000 | 7.773 | 11,0% | 60.801.570 | 1,9% |
10.001 - 50.000 | 6.650 | 9,4% | 144.682.320 | 4,6% |
50.001 - 100.000 | 794 | 1,1% | 58.182.227 | 1,9% |
100.001 - 500.000 | 655 | 0,9% | 144.135.724 | 4,6% |
500.001 - 1.000.000 | 132 | 0,2% | 96.224.984 | 3,1% |
1.000.001 - 99.999.999.999 | 197 | 0,3% | 2.533.453.193 | 80,9% |
Totale | 70.405 | 100% | 3.132.905.277 | 100% |
Anni | Numero di azioni |
Valore Nominale (€) |
Ammontare totale (€) |
Numero Azioni proprie |
percentuale sul Capitale sociale |
---|---|---|---|---|---|
2021 - 2024 | 3.132.905.277 | 0,52 | 1.629.110.744 | 0 | 0,00% |
2016 - 2020 | 3.132.905.277 | 0,52 | 1.629.110.744 | 23.721.421 | 0,76% |
2009 - 2015 | 3.132.905.277 | 0,52 | 1.629.110.744 | 26.917.609 | 0,86% |
2008 | 3.132.905.277 | 0,52 | 1.629.110.744 | 47.434.850 | 1,51% |
Dal 2008 al 2022 (data corrente) non si sono verificate modifiche al Capitale sociale nè frazionamenti azionari.
Nel 2021 sono state cedute le azioni proprie residue a seguito dell'incorporazione di LGH in A2A
Risorse utili
Servizi e impianti