L’evoluzione storica pluriennale dei nostri risultati mostra una crescita significativa di tutti i principali indicatori di conto economico, che ha reso possibile l’incremento degli investimenti e dei dividendi distribuiti, mantenendo una solida struttura finanziaria.
PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI (milioni di €) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Ricavi | 14.758 | 23.156 | 11.549 | 6.848 | 7.324 |
EBITDA Reported | 1.971 | 1.498 | 1.428 | 1.200 | 1.234 |
EBITDA Ordinario | 1.930 | 1.488 | 1.397 | 1.187 | 1.192 |
EBIT | 1.017 | 682 | 660 | 554 | 687 |
Utile netto di gruppo | 659 | 401 | 504 | 364 | 389 |
Utile netto di gruppo ordinario | 635 | 380 | 371 | 335 | 378 |
Investimenti netti | 1.376 | 1.240 | 1.074 | 738 | 627 |
Capitale investito netto | 9.485 | 8.775 | 8.416 | 7.588 | 6.805 |
Posizione finanziaria netta | -4.683 | -4.258 | -4.113 | -3.472 | -3.154 |
Patrimonio netto | 4.802 | 4.467 | 4.303 | 4.116 | 3.651 |
Dividendi | 300 | 283 | 283 | 248 | 241 |
Capitalizzazione (fine anno) | 5.824 | 3.900 | 5.389 | 4.087 | 5.238 |
SUDDIVISIONE DELL'EBITDA PER BUSINESS UNIT (milioni di €) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Reported EBITDA | 1.971 | 1.498 | 1.428 | 1.200 | 1.234 |
Generazione | 829 | 554 | 368 | 269 | 301 |
Mercato | 299 | 125 | 214 | 202 | 229 |
Ambiente | 375 | 359 | 341 | 282 | 268 |
Smart Infrastructures | 534 | 512 | 538 | 471 | 472 |
Corporate | -66 | -52 | -33 | -24 | -36 |
PRINCIPALI RATIO | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Debito Netto / EBITDA (x) | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,5 |
Debito Netto / Patrimonio Netto (x) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
ROI | 10,7% | 7,8% | 7,8% | 7,3% | 10,1% | 9,0% |
EPS (€/share) | 0,21 | 0,13 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,11 |
EPS ordinario (€/share) | 0,20 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,14 |
DPS (€/share) | 0,0958 | 0,0904 | 0,0904 | 0,080 | 0,078 | 0,070 |
Pay-out ordinario | 47,3% | 74,5 | 70,8% | 74% | 63,8% | 49,8% |
Dividend Yeld | 5,9% | 6,6% | 5,4% | 6,1% | 4,8% | 4,6% |
Risorse utili
Servizi e impianti