Vogliamo essere tra coloro che guideranno il cambiamento per proteggere il futuro delle nuove generazioni dal momento che gli elementi fondamentali della nostra identità - l’energia, l’acqua, l’ambiente – rimangono al centro del percorso per promuovere quella transizione ecologica che il mondo richiede urgentemente.
Lo abbiamo fatto prendendo a riferimento, per la definizione della nostra strategia, 11 SDGs dell’Agenda 2030. Una strategia di lungo termine dedicata allo sviluppo dell’Economia Circolare e Transizione Energetica: i due pilastri su cui si basa l’intero piano di sviluppo del Gruppo. Senza dimenticare i fattori abilitanti per una transizione ambientale equa e giusta: Digital, Governance e People Innovation.
Realizzare azioni per ridurre il consumo di acqua nei processi di captazione e distribuzione, diminuire la dispersione idrica e migliorare la qualità delle acque restituite all’ambiente.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023A | 2026 | 2030 | 2035 | |
Riduzione dei consumi idrici da acquedotto nella distribuzione elettrica - perimetro Unareti - rispetto al consumo 2020 (%) | -39% | -48% | -60% | -60% |
Perdite idriche lineari (mc/km/gg) - media | 16,7 | 15,3 | 14,1 | 12,8 |
Numero di sensori intelligenti installati per il servizio idrico - dato cumulato | 2,516 | 3.400 | 4.200 | 4.600 |
Percentuale contatori servizio idrico di nuova generazione installati | 44% | 70% | 81% | 90% |
Percentuale di distrettualizzazione della rete acquedotto A2A Ciclo idrico | 43% | 50% | 65% | 80% |
Ridurre la produzione di rifiuti attraverso una politica di prevenzione, riduzione, riutilizzo.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023A | 2026 | 2030 | 2035 | |
Territori in cui sono attive azioni di prevenzione e riduzione dei rifiuti (% sul totale abitanti serviti) sempre >85% | 85% | 85% | 86% | >85% |
Numero di partnership avviate per iniziative iniziative di economia circolare | 23 | 32 | 35 | - |
Migliorare il processo di recupero dei rifiuti raccolti (anche attraverso la loro valorizzazione energetica) e promuovere la raccolta differenziata.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023A | 2026 | 2030 | 2035 | |
Indice di rifiuti differenziati raccolti (% sul totale raccolto) | 71% | 72% | 73% | - |
Percentuale di raccolta differenziata città di Milano | 63,8% | 65,3% | 67,3% | - |
Percentuale rifiuti urbani raccolti in discarica | 0,5% | <1% | <1% | - |
Riduzione indifferenziata pro-capite (kg/abitante) | 133,8 | 139,9 | 130,4 | - |
Rifiuti avviati a recupero di materia (kt) | 1.075 | 1.193 | 1.416 | 2.114 |
Aiutare a ridurre l’impatto ambientale delle città, ponendo particolare attenzione alla qualità dell'aria implementando il teleriscaldamento e il teleraffrescamento.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023A | 2026 | 2030 | 2035 | |
Capacità accumuli termici per il TLR (metri cubi) | 30.835 | 35.520 | 38.720 | 38.720 |
Energia da fonti non fossili per il TLR (TWht) | 1,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
Percentuale quota calore da fonti non fossili | 55% | 62% | 60% | 60% |
Emissioni CO2 evitate grazie al TLR (t/a) | -297.100 | -338.000 | -405.000 | -444.000 |
Emissioni NOx evitate grazie al TLR (t) cumulato | -786 | -1.300 | -2.500 | -4.300 |
Assicurare la massima efficienza energetica attraverso le BAT anche per gli asset del Gruppo.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023A | 2026 | 2030 | 2035 | |
Certificazione LEED nuovo building A2A entro il 2025 | Ottenimento sede Roma | - | - | - |
Sviluppare progetti di efficientamento energetico nei building del Gruppo | Sede Porta Vittoria | Torre Faro A2A | - | - |
Sviluppare azioni mirate a ridurre l’impronta ambientale come le emissioni dirette e indirette di gas effetto serra.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023A | 2026 | 2030 | 2035 | |
Fattore emissione Scope 1 + Scope 2 (gCO2eq/kWh) | 310 | 250 | 226 | 150 |
Emissioni Scope 2 (ktCO2eq) – acquisto di energia | 23.743 | 0 | 0 | 0 |
Emissioni Scope 3 – Upstream vettori energetici | - | - | -50% | -60% |
Emissioni Scope 3 – Prodotti venduti | - | - | -11% | -20% |
Emissioni totali evitate di metano da reti di distribuzione - valori cumulati rispetto al 2015 (tCO2eq) - Perimetro Unareti | -101.728 | 163.000 | 303.000 | 510.000 |
Contribuire alla riduzione delle emissioni dei clienti finali attraverso la vendita di energia green e lo sviluppo di interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023A | 2026 | 2030 | 2035 | |
Elettricità verde venduta al mercato (TWh) | 6,75 | 10,00 | 17,00 | 24,00 |
Gas CO2 free venduto al segmento (Mm3) | 122 | 90 | 131 | 171 |
Clienti fidelizzati con servizi di efficienza energetica (Clienti con un servizio/prodotto oltre alla commodity) | 8% | 23% | 40% | 73% |
Emissioni evitate cumulate 21-30 - Prodotti VAS (HVAC, impianti PV) (tCO2eq) | -5.504 | -31.000 | -152.000 | -506.000 |
Emissioni evitate cumulate 21-30 - Efficienza energetica b2b – ESCo (tCO2eq) | -138.690 | -241.000 | -375.000 | -521.000 |
Emissioni evitate cumulate 21-30 - Prodotti VAS condomini e terziario (tCO2eq) | -5,993 | -11.500 | -25.000 | -43.000 |
Sviluppare soluzioni di mobilità sostenibile interna ed esterna.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023A | 2026 | 2030 | 2035 | |
Contratti di servizi di ricarica E-moving (numero) | 28.400 | 77.000 | 256.000 | 1.000.000 |
Emissioni evitate da colonnine A2A (tCO2eq) | - | -640.00 | -747.000 | -3.370.000 |
Numero punti di ricarica elettrica - cumulato 21-34 | 1.566 | 9.000 | 20.000 | 34.000 |
Emissioni specifiche medie del parco veicoli di servizio (eslcusi i mezzi speciali) | - | - | 0 | - |
Percentuale numero di mezzi raccolta e spazzamento a basso impatto ambientale (veicoli Euro 6, metano, elettriche) (rispetto al totale mezzi) | 67% | 82% | 93% | 99% |
Incrementare le quote di produzione energetica da fonti rinnovabili.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023A | 2026 | 2030 | 2035 | |
Totale capacità installata FER (GW) BU Generazione | 2,53 | 2,74 | 3,71 | 5,55 |
Percentuale di energia rinnovabile sul totale - BU Generazione | 33% | 34% | 40% | 62% |
Totale capacità installata FER (GW) BU Mercato | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,18 |
Totale produzione netta (GWh) solare BU Mercato | 8,2 | 32 | 71 | 125 |
Sviluppare soluzioni al fine di offrire una migliore infrastruttura di accesso alle informazioni (smart grid) e migliorare la resilienza della rete e per contribuire alla crescente elettrificazione dei consumi.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023A | 2026 | 2030 | 2035 | |
Percentuale utenti con smart meter elettricità 2G (Unareti) | 66% | 96% | 98% | 98% |
Interruzioni utenti in BT - SAIFI (#/anno/POD) | 1,65 | 1,51 | 1,46 | 1,41 |
Capacità installata della rete elettrica (MVA) | 5.016 | 9.715 | 10.552 | 10.792 |
Numero di cabine primarie installate | 38 | 104 | 109 | 115 |
Progetti di miglioramento infrastrutturale e improvement delle piattaforme ed applicativi IT/ OT/IoT/IIoT Adozione di meccanismi di difesa e protezione da attacchi logici, virali.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2026 | 2030 | 2035 | |
# Cyber Security Risk Evaluation per year | 2 | 3 | 4 | 4 |
# Cyber Security by Design engagements | 370 | 550 | 700 | 700 |
Incident response procedures test frequency per year | 1 | 3 | 4 | 4 |
# Pen Test or Vulnerability Analysis activities per year | 78 | 150 | 250 | 250 |
# Cyber Training hours per year | 3.895 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
# Phishing Campaings per year | 5 | 12 | 12 | 12 |
# External Security audits or Vuln Assessment per year | 1 | 1 | 1 | 1 |
# Internal Security audits or Vuln Assessment per year | 5 | 4 | 4 | 5 |
Sviluppare investimenti in Ricerca e Sviluppo, incrementando il numero di partnership con Università e centri di ricerca internazionali. Sviluppare nuove tecnologie, brevetti di innovazione tecnologica.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023A | 2026 | 2030 | 2035 | |
Percentuale progetti e iniziative di ricerca R&D con obiettivi ESG | New | 83% | 85% | 85% |
Percentuale progetti e iniziative in digital e innovation con obiettivi ESG | New | 66% | 70% | 72% |
Numero di progetti di sperimentazione e PoC lanciati dal Gruppo su temi di transizione energetica e economia circolare | 62 | 118 | 190 | 280 |
Iniziative con impatto positivo sulle emissioni | New | 14 | 18 | 20 |
Investimenti in iniziative digital e innovation con impatto positivo sulle emissioni | New | 18 | 43 | 80 |
Iniziative CCUS vs iniziative totali R&D | New | 31% | 33% | 31% |
Corsi erogati in collaborazione con A2A | New | 40 | 50 | 60 |
Incarichi di ricerca con università | New | 15 | 15 | 15 |
Posti di lavoro supportati attraverso l’investimento in start-up early stage | 1.737 | 2.900 | 4.800 | 6.000 |
Operazioni di investimento in start-up early stage in linea con la transizione energetica e economia circolare (nuovi investimenti e follow on) | 51 | 75 | 95 | 100 |
Brevetti depositati inerenti tecnologie sulla transizione energetica ed economia circolare | 2 | 6 | 10 | 15 |
Mantenere elevati standard di qualità dei servizi erogati mantenendo alti i livelli di customer satisfaction.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023A | 2026 | 2030 | 2035 | |
Digitalizzazione Customer Care: contatti digital sul totale |
20% | 27% | 30% | 48% |
CSI Call Center A2A Energia | > della media nazionale del settore | > della media nazionale del settore | > della media nazionale del settore | > della media nazionale del settore |
Customer satisfaction Amsa (Milano/Comuni) | 7,70 | 7,70 | 7,71 | 7,71 |
Customer satisfaction Aprica | 75,1 | 75,7 | 76,5 | 78,5 |
Interventi su siti del Gruppo per l'interattività evoluta - numero/anno | 48 | 65 | 85 | 110 |
Numero di forniture attive bollett@mail - BU Mercato | 1.825.702 | 2.300.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
Sostenere lo sviluppo della Smart City nel territorio in cui il Gruppo opera anche attraverso nuovi modelli di business che sfruttino la componente tecnologica (reti Smart e Big Data).
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023A | 2026 | 2030 | 2035 | |
Cabine 2° ele e pali IP abilitanti 5G, FWA | 261 | 6.000 | 8.000 | 9.900 |
Progetti di data analytics per comuni e utilities in ambito sicurezza mobilità qualità dell'aria | 11 | 20 | 150 | 175 |
Aderire a progetti volti alla protezione del suolo e a tutela delle specie protette monitorando e proteggendo la biodiversità nei territori di competenza.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023F | 2026 | 2030 | 2035 | |
Impianti monitorati rispetto alla potenziale interferenza con la biodiversità (aree protette, natura 2000 e altre) - (Mantenimento della copertura completa dei siti e attività, a fronte della prevista estensione del perimetro aziendale) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Avvio e sviluppo di inziative finalizzate alla tutela/miglioramento della biodiversità |
Almeno 1 iniziativa per ogni BU |
Almeno 1 iniziativa per ogni BU | Almeno 1 iniziativa per ogni BU |
Implementare tutti i presidi e le migliori iniziative nazionali e internazionali per la diffusione della compliance all’interno del Gruppo.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023F | 2026 | 2030 | 2035 | |
Attivare almeno 2 progetti di formazione l'anno sulle tematiche di compliance | 3 | 2 | 2 | 2 |
Dipendenti formati in materia privacy | - | >80% | >80% | >80%b |
Dipendenti formati sul D.Lgs. 231/2001, codice etico, policy anticorruzione, sistema whistleblowing | - | >80% | >80% | >80% |
Dipendenti formati sulla Policy sui Diritti umani* | - | >80% | >80% | >80% |
Note:
* Essendo il corso stato avviato a dicembre, e solo per il personale non operativo, al 31.12.2023 si dispone esclusivamente del dato parziale relativo alla percentuale di destinatari formati, pari al 16% (a livello puramente indicativo, al 31-01-24 il dato è pari al 53%).
Garantire l’integrazione delle tematiche ESG nei modelli di gestione, nella strategia e nel purpose aziendale
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023F | 2026 | 2030 | 2035 | |
Numero di incontri l’anno di Induction al CdA/CESGT su temi emergenti di Sostenibilità (tbd es. Tassonomia EU, Human Rights, TCFD ecc ecc) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verificare che il sistema di individuazione, gestione e prevenzione dei rischi aziendali copra adeguatamente i rischi di sostenibilità (e in particolare quelli socio-ambientali) anche in termini organizzativi.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023A | 2026 | 2030 | 2035 | |
Individuare rischi ERM sulla totalità dei temi materiali | 100% | 100% | 100% | 100% |
Analisi dei rischi lungo la catena del valore nell'ambito della CSRD | New | 100% degli approfondimenti pianificati per l'anno | 100% degli approfondimenti pianificati per l'anno | 100% degli approfondimenti pianificati per l'anno |
Quota di processi e attività coperti da Valutazione dei Rischi Ambientali riferiti alle società in perimetro di Gruppo al 31/3/2023 Per il periodo 2023-2026, inteso come completamento del piano di roll out delle Valutazioni del Rischio Ambientale sulle società con piano definito al 31/03/2023, tenuto conto delle nuove acquisizioni e delle modifiche organizzative intervenute nel 2022 e 2023. |
57% | 100% | 100% | 100% |
Percentuale di «debito sostenibile» sul totale | New | 100% | 100% | 100% |
Inclusione di logiche ESG nella pianificazione e nelle valutazioni di investimento.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023F | 2026 | 2030 | 2035 | |
Percentuale di «debito sostenibile» sul totale | 70% | 79% | 90% | 100% |
Consolidare e, ove possibile, migliorare i piani di attività di educazione ambientale e promuovere la consapevolezza dei rischi associati al cambiamento climatico presso l’opinione pubblica.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2026 | 2030 | 2035 | |
Docenti registrati al portale education | 3.200 | 3.500 | 3.900 | 4.400 |
Stakeholder coinvolti in iniziative di Educazione Ambientale | 78.000 | 62.000 | 70.000 | 80.000 |
Numero di accessi a iniziative di cultura ambientale, dal 2023 calcolato in percentuale come accessi ad iniziative di cultura ambientale nell'anno "n" rispetto alla consistenza delle società con contratto di servizio attivo al 31 dicembre dell'anno "n-2" | 84% | 91% | 100% | 100% |
Sviluppare sistemi di ascolto sistematico con i dipendenti, promuovendo iniziative di dialogo e collaborazione.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2026 | 2030 | 2035 | |
Dipendenti coinvolti in campagne di engagement (% sul totale) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Azioni implementate sul totale di quelle proposte | 100% | 100% | 100% | 100% |
Dipendenti coinvolti in survey/pulse (numero) | 13.125 | 14.800 | 15.500 | 15.600 |
Individuazione di nuovi bisogni e sviluppo dei relativi interventi che permettano un accesso all’energia il più possibile inclusivo.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2026 | 2030 | 2035 | |
Numero di progetti attivati da Banco dell'Energia e i partner firmatari del Manifesto per contrastare la povertà energetica | 9 | - | - | - |
Fondi raccolti da Banco dell'energia per contrastare la povertà energetica (k€) | 650 | - | - | - |
Implementare percorsi formativi volti alla valorizzazione e riqualificazione delle competenze e allo sviluppo professionale (anche su tematiche come sostenibilità, anticorruzione, diritti umani).
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2026 | 2030 | 2035 | |
Reskilling e upskilling dei dipendenti delle centrali termoelettriche | 65% | 67% | 81% | 100% |
Reskilling e upskilling dei dipendenti in ambito digital | 34% | 39% | 51% | 66% |
Densità di investimento della formazione al ruolo (partecipanti con almeno 10 ore) | 82% | 60% dipendenti coinvolti | 60% dipendenti coinvolti | 60% dipendenti coinvolti |
Densità di investimento della formazione al ruolo (ore medie) | 18,41 | 10 ore medie pro capite | 10 ore medie pro capite | 10 ore medie pro capite |
Introdurre obiettivi di sostenibilità nelle schede MbO (correlazione tra retribuzione del Management e KPI Sostenibilità).
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2026 | 2030 | 2035 | |
Dipendenti coinvolti in un processo di Performance Management che prevede l’assegnazione di obiettivi | 50% | 60% | 100% | 100% |
Implementazione dei migliori sistemi di organizzazione aziendale per uno sviluppo efficace di tutti i processi lavorativi.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2026 | 2030 | 2035 | |
Digitalizzazione documenti normativi | 20% | 50% | 100% | 100% |
Adoption APP A2A Life | 59% | 75% | 85% | 90% |
Sviluppare iniziative volte a diffondere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro presso i contractor e altri fornitori. Sviluppare politiche di Green Procurement.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2026 | 2030 | 2035 | |
Incidenza dei criteri di sostenibilità nel processo di vendor rating | 30% | Raggiunto obiettivo 2030 | Raggiunto obiettivo 2030 | Raggiunto obiettivo 2030 |
Valore dell’ordinato assegnato a fornitori certificati | 87% | - | - | - |
Valore dell’ordinato assegnato a fornitori solidi finanziariamente (Rating D&B 1-2) | 83% | - | - | - |
Score ESG medio su ordinato | New | 52 | 60 | 70 |
Emissioni CO2 fornitori (Scope 3) | New | -5% | -16% | -30% |
Ordinato assegnato a fornitori con politiche D&I implementate | New | 30% | 42% | 70% |
% dell’ordinato a Fornitori valutati con indicatore ESG (Inforprovider Ecovadis) | 73% | 75% | 90% | 100% |
Azioni correttive intraprese a seguito di controlli con esito negativo (% sul totale) | 100% | 100% | 100% | 100% |
Visite ispettive effettuate nei cantieri stradali (numero/anno) | 6.952 | 7.010 | 7.460 | 7.800 |
Consolidare il piano di attività di formazione e prevenzione per ridurre gli infortuni e sviluppare nuove iniziative per la salute e sicurezza dei lavoratori.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2026 | 2030 | 2035 | |
Percentuale di accessi ad iniziative di promozione della salute (sul totale dipendenti) | 86% | 89% | 100% | 100% |
Indice di Frequenza infortunistica (If) con cancello su Indice di Gravità (Ig) calcolato tenendo conto solo delle prime prognosi | 17,39 (cancello Ig<=0,49) | 15,08 (cancello Ig<=0,25) | 12,28 (cancello Ig<=0,25) | 9,91 (cancello Ig<=0,20) |
Sviluppare la rendicontazione integrata e un adeguato sistema informativo per la programmazione e il controllo. Sviluppare attività di stakeholder engagement esterno, rafforzando il rapporto con il territorio.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2026 | 2030 | 2035 | |
Eventi di Gruppo CO2 free (compensazione attraverso crediti) | 53% | 100% | 100% | 100% |
Sponsorizzazioni con iniziative di sensibilizzazione alle tematiche SDGs | 62% | 65% | 69% | 70% |
Territori coinvolti in iniziative di engagement multistakeholder / anno | 11 | 15 | 15 | 15 |
Valutazione d'impatto sui territori di competenza (cumulato) | 2 | 3 | 8 | 15 |
Pubblicazione di contenuti per la crescita del Gruppo nella ESG brand reputation (valore del ritorno reputazionale sui canali digitali) | 63% | 65% | 66% | 67% |
Organizzazione di incontri su tematiche di regolatorie innovative e di sostenibilità collegate al Piano Industriale tra il top management A2A e uno o più stakeholder regolatori rilevanti | 2 | >1 | >1 | 1 |
Elaborazione, anche in condivisione con le BU, di almeno una proposta di regolazione innovativa su una tematica di sviluppo del piano industriale | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sviluppare politiche di welfare innovative, anche in relazione alla promozione della parità di genere, e valorizzare le competenze attraverso un ponte generazionale che consenta il trasferimento delle conoscenze ed esperienze tra popolazione junior e senior.
KPI | Consuntivo | Piano | ||
---|---|---|---|---|
2023 | 2026 | 2030 | 2035 | |
Donne in posizione di responsabilità (% sul totale responsabili) | 26,4% | 28% | 35% | 40% |
Gender Balance CdA | 60% | 63% | 90% | 95,5% |
Gender Pay Gap | 0,80% | <1% | <1% | <1% |
Donne in piani di successione (% sul totale) | 27% | 26% | 30% | 35% |
Assunzioni dirette | 1.515 | 750 | 626 | 508 |
% donne tra i nuovi assunti del Gruppo (esclusi operai) | 42,9% | 47% | 50% | 50% |
Dipendenti disabili coinvolti in progetti specifici di supporto/inclusione (% sul totale dip. Categorie protette) | 39% | 80% | 100% | 100% |
Ore lavorate in Smart Working | 14,14% | 15,20% | 20,60% | 22,70% |
Risorse utili
Servizi e impianti