Principali indici in cui è
presente il titolo A2A
- FTSE MIB
- STOXX Europe 600
- STOXX Europe Utilities
- EURO STOXX
- EURO STOXX Utilities
- MSCI Europe Small Cap
- WisdomTree International Equity
- S&P Global Mid Small Cap
In questa sezione sono riportati i principali dati sulle azioni A2A.
Il titolo A2A (ISIN Code: IT0001233417) è scambiato su Euronext Milan (“EXM*”)gestito da Borsa Italiana, appartiene al segmento FTSE-MIB, e rientra nel settore "Pubblica Utilità - Elettricità".
Voci principali | Unità di misura | Valore | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||
Prezzo medio | euro per azione | 1,37 | 1,68 | 1,32 | 1,60 | 1,52 | |||||||
Prezzo minimo | euro per azione | 0,95 | 1,31 | 1,00 | 1,43 | 1,39 | |||||||
Prezzo massimo | euro per azione | 1,74 | 1,95 | 1,90 | 1,81 | 1,69 | |||||||
N° azioni | milioni | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 3.133 | 3.133 | |||||||
Capitalizzazione media | milioni di euro | 4.292 | 5.259 | 4.143 | 5.011 | 4.763 |
L'avanzamento nel percorso di crescita strutturale del Gruppo ha permesso un aggiornamento della politica dei dividendi. La nuova politica prevede una crescita sostenibile del dividendo per azione di almeno il 4% annuo nel periodo di piano a partire dal dividendo di competenza dell'esercizio 2023, pari a 0,0958 euro/azione.
Risorse utili
Servizi e impianti