Nome | Settore energetico | Competenze manageriali | Finanza audit e risk management | Legal-Corporate Governance | ICT, innovazione digitale e cybersecurity | Visione strategica e di mercato | Esperienza internazionale | ESG - Climate change | Risorse umane e organizzazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Tasca | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Giovanni Comboni | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Renato Mazzoncini | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Elisabetta Cristiana Bombana | X | X | X | X | X | X | |||
Vincenzo Cariello | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Maria Elisa D'Amico | X | X | X | X | X | ||||
Susanna Dorigoni | X | X | X | X | X | X | X | ||
Fabio Lavini | X | X | X | X | |||||
Mario Motta | X | X | X | X | |||||
Elisabetta Pistis | X | X | |||||||
Maria Grazia Speranza | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Alessandro Zunino | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Total | 67% | 75% | 75% | 75% | 67% | 67% | 75% | 75% | 75% |
Risorse utili
Servizi e impianti