Consiglio di amministrazione |
Comitato Controllo e Rischi |
Comitato Remunerazione e Nomine | Comitato ESG e Rapporti con i Territori | Comitato Parti Correlate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carica | Componenti | Data di prima nomina | In carica da | In carica fino a | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
Presidente | Roberto Tasca | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 10/11(di cui 6 come presidente | 4/4 (Membro sino al 11.10.2023) | 8/8 (Membro sino al 11.10.2023) | 2/2 (Presidente dal 11.10.2023) | |
Vice Presidente | Giovanni Comboni | 16.06.2014 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 16/16 | 14/14 | |||
Amministratore Delegato e Direttore Generale | Renato Mazzoncini | 13.05.2020 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 16/16 | ||||
Amministratore | Elisabetta Cristiana Bombana | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 11/11 | 6/7 | |||
Amministratore | Vincenzo Cariello | 13.05.2020 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 15/16 | 6/7 | 16/16 | ||
Amministratore | Maria Elisa D'Amico | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 11/11 | 11/11 | |||
Amministratore | Susanna Dorigoni | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 11/11 | 11/11 | |||
Amministratore | Fabio Lavini | 13.05.2020 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 15/16 | 7/7 | |||
Amministratore | Mario Motta | 11.10.2023 | 11.10.2023 | 31.12.2025 | 6/6 | 3/3 | |||
Amministratore | Elisabetta Pistis | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 11/11 | 3/3 | 4/4 | ||
Amministratore | Maria Grazia Speranza | 13.05.2020 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 16/16 | 7/7 | 3/3 | 10/11 | |
Amministratore | Alessandro Zunino | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 31.12.2025 | 11/11 | 7/7 |
Amministratori cessati durante l'esercizio di riferimento
Consiglio di amministrazione |
Comitato Controllo e Rischi |
Comitato Remunerazione e Nomine | Comitato ESG e Rapporti con i Territori | Comitato Parti Correlate | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carica | Componenti | Data di prima nomina | In carica da | In carica fino a | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
Presidente | Marco Emilio Angelo Patuano | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 28.07.2023 | 10/10 | 5/5 | |||
Amministratore | Stefania Bariatti | 15.05.2019 | 13.05.2020 | 28.04.2023 | 4/5 | 3/3 | 5/5 | ||
Amministratore | Luigi De Paoli | 16.06.2014 | 13.05.2020 | 28.04.2023 | 5/5 | 6/6 | |||
Amministratore | Federico Maurizio D'Andrea | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 28.04.2023 | 4/5 | 5/6 | |||
Amministratore | Gaudiana Giusti | 15.05.2017 | 13.05.2020 | 28.04.2023 | 5/5 | 5/6 | |||
Amministratore | Secondina Giulia Ravera | 16.05.2014 | 13.05.2020 | 28.04.2023 | 5/5 | 3/3 | |||
Amministratore | Christine Perrotti | 13.05.2020 | 13.05.2020 | 28.04.2023 | 5/5 | 5/6 | 5/5 |
(*) Parteicipazione degli amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e di Comitati (indicare il numero di riunioni cui ha partecipato rispetto al numero complessivo delle riunioni cui avrebbe potuto partecipare: p.e. 6/8, 8/8)
Nr riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento:
Risorse utili
Servizi e impianti