Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche in riferimento all'esercizio 2023
Cognome e Nome | Carica | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione ai Comitati (**) | Compensi variabili non equity | Benefici non monetari | Altri compensi | TOTALE | Fair value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal | al | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili |
||||||||||
Tasca Roberto | Presidente A2A S.p.A. | 11.10.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2025 | 55.479(****) | 175 | 130.577 | ||||||
Consigliere A2A S.p.A. | 28.04.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2025 | 54.137 | 20.786(1) | ||||||||
Comboni Giovanni | Vice Presidente A2A S.p.A. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2025 | |||||||||
Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2025 | 80.000 | 18.323(2) | 237 | 137.135 | ||||||
Respnonsabile sulla funzione Interna Audit di A2A S.p.A. | 11.05.2023 | 31.12.2023 | 38.575 | ||||||||||
Mazzoncini Renato | Amministratore Delegato A2A S.p.A. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2025 | 120.000 | 54.000 | 254.000 | ||||||
Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2025 | 80.000 | |||||||||
Bombana Elisabetta Cristiana | Consigliere A2A S.p.A. | 28.04.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2025 | 54.137 | 12.822(3) | 161 | 67.120 | |||||
Cariello Vincenzo | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2025 | 80.000 | 37.288(4) | 237 | 117.525 | |||||
D'Amico Maria Elisa | Consigliere A2A S.p.A. | 28.04.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2025 | 54.137 | 12.181(5) | 161 | 66.479 | |||||
Dorigoni Susanna | Consigliere A2A S.p.A. | 28.04.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2025 | 54.137 | 12.822(6) | 161 | 67120 | |||||
Lavini Fabio | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2025 | 80.000 | 18.323(7) | 237 | 98.560 | |||||
Motta Mario Gualtiero Francesco | Consigliere A2A S.p.A. | 11.10.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2025 | 17.753 | 4.438(8) | 53 | 22.244 | |||||
Pistis Elisabetta | Consigliere A2A S.p.A. | 28.04.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2025 | 54.137 | 16.397(9) | 161 | 70.695 | |||||
Speranza Maria Grazia | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2025 | 80.000 | 31.145(10) | 237 | 111.382 | |||||
Zunino Alessandro | Consigliere A2A S.p.A. | 28.04.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2025 | 54.137 | 19.233(11) | 161 | 73.531 | |||||
Patuano Marco Emilio Angelo | Presidente A2A S.p.A. | 01.01.2023 | 28.07.2023 | 28.07.2023 | 168.386(*) | 172 | 168.558 | ||||||
Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2023 | 28.07.2023 | 28.07.2023 | 45.808 | 10.740(12) | 54.548 | |||||||
Bariatti Stefania | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 25.862 | 12.608(13) | 77 | 38.548 | |||||
D'Andrea Federico Maurizio | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 25.863 | 6.466(14) | 77 | 60.000(***) | 92.406 | ||||
De Paoli Luigi | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 25.863 | 9.699(15) | 77 | 35.639 | |||||
Giusti Gaudiana | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 25.863 | 6.466(16) | 77 | 32.406 | |||||
Perrotti Christine | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 25.863 | 12.608(17) | 77 | 38.548 | |||||
Ravera Secondina Giulia | Consigliere A2A S.p.A. | 01.01.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 25.863 | 9.699(18) | 77 | 35.639 | |||||
(I) Compensi nella società che redige il Bilancio | 1.326.001 | 272.044 | 54.000 | 2.615 | 1.654.660 | ||||||||
(II) Compensi da Controllate e Collegate | 60.000 | 60.000 | |||||||||||
(III) TOTALE | 1.326.001 | 272.044 | 54.000 | 2.615 | 60.000 | 1.714.660 |
(*) Comprendono gli oneri di lordizzazione.
(**) Compensi per la partecipazione ai Comitati.
(***) Compenso corrisposto come Presidente del Consiglio di Amministrazione di Amsa S.p.A. (scadenza 31.12.2023).
(****) Non sono inclusi i contributi ai fini pensionistici e previdenziali, pari a Euro 5.781,85 per l’anno 2023, versati dall’Ateneo di appartenenza considerando il ruolo accademico ricoperto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di A2A prima dell’assunzione dell’attuale incarico e che, ai sensi dell’art. 13 DPR 382/80, rimangono a carico della Società A2A.
Cognome e Nome | Carica | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione ai Comitati (**) | Compensi variabili non equity | Benefici non monetari | Altri compensi | TOTALE | Fair value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dal | al | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili |
||||||||||
Mazzoncini Renato | Direttore Generale | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 500.000 | 205.309 | 18.580 | 723.889 | ||||||
(I) Compensi nella società che redige il Bilancio | 500.000 | 205.309 | 18.580 | 723.889 | |||||||||
(II) Compensi da Controllate e Collegate | |||||||||||||
(III) TOTALE | 500.000 | 205.309 | 18.580 | 723.889 |
Dirigenti strategici | Compensi fissi | Compensi variabili non equity | Benefici non monetari | Altri compensi | TOTALE | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | ||||||
Dirigenti Strategici (8 titolari al 31/12/2023) | 2.252.377 | 881.500 | 102.178 | 282.077 | 3.518.132 |
Risorse utili
Servizi e impianti